| Цена за смену | 16 000 ₽ |
| Цена сверх смены | 2 000 ₽/час |
| Грузоподъемность | 25,0 т |
| Максимальный грузовой момент | 80,0 т * м |
| Длина гуська | 9,0 м |
| Макс. глубина опускания крюка | 25,0 м |
| Масса телескопируемого груза | 6,0 т |
| Скор. подъема-опускания груза, номин. | 6,0 м/мин |
| Скор. подъема-опускания груза, увеличен. | 12,0 м/мин |
| Скор. подъема-опускания груза, макс. | 40,0 м/мин |
| Размер опорн. контура при выдвин. балках выносных опор | 4,9 × 5,8 |
| Размер опорн. контура при втян. балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
| Транспортная скорость | до 50,0 км/ч |
| Масса крана в транспортном положении | 22,5 т |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Транспортные габариты | 11,8 х 2,5 х 3,76 |
| Нагрузки на оси с осн. стрелой, общая | 22,5 тс |
| Нагрузки на оси с осн. стрелой, первая ось | 5,54 тс |
| Нагрузки на оси с осн. стрелой, задняя тележка | 16,96 |
| Температура эксплуатации | от -40 до+40°C |
